Detail produk:
|
Nama Produk: | Perlengkapan Pipa PPR Soket Kopling Berulir Wanita PPR | Warna: | Hijau / Abu-abu / Putih / Pelanggan |
---|---|---|---|
Ukuran: | 20x1 / 2 "-90 × 3" | Standar: | ISO15874 dan DIN8007 / 8078 |
Aplikasi: | Pasokan air dingin atau panas | Bentuk: | Sama |
Kemasan rincian: | Kemasan standar yang diekspor atau sebagai permintaan pelanggan | Waktu pengiriman: | 20 hari setelah melakukan pemesanan |
Koneksi: | Pengelasan | Instalasi: | Pengelasan, fusi, tukang las panas |
Menyoroti: | ppr mengurangi tee,fitting pipa plastik |
Kopling Berulir Wanita Ppr, Soket Berulir Wanita Hemat Energi Warna OEM ISO CE
Bahan: PPR HYOSUNG R200P dari Korea, Borealis A140E
Teknik: Injeksi
Tempat Asal: Shanghai, Cina
Koneksi: Pengelasan
Bentuk: Sama,
Nama: Kopling ulir PPR Female
Warna: Hijau Putih, Abu-abu, dll
Permukaan: Halus
Peringkat Tekanan: 2.0MPa
Ukuran: 20x1 / 2–90x3
OEM Tersedia
Bahan: PPR HYOSUNG R200P dari Korea, 58-3A cooper untuk sisipan kuningan
Standar: ISO 15874: 2003, DIN8077-8078
Suhu produksi: -40 - + 95 ° C
Sertifikasi: ISO9001
1.Ketahanan Suhu Tinggi: suhu kerja berkelanjutan maksimum hingga 70 ° C, suhu transien maksimum hingga 95 ° C | ||
2.Tidak beracun: tidak ada aditif logam berat, tidak akan tertutup kotoran atau terkontaminasi oleh bakteri | ||
3. Tahan korosi: tahan bahan kimia atau korosi kimia elektron | ||
4. Biaya Instalasi Lebih Rendah: bobot yang ringan dan kemudahan pemasangan dapat mengurangi biaya pemasangan | ||
5.Kapasitas Aliran Lebih Tinggi: dinding interior yang halus menghasilkan penurunan tekanan yang lebih rendah dan volume yang lebih tinggi | ||
6. Panjang umur: lebih dari 50 tahun dalam kondisi normal lebih dari 50 tahun dalam kondisi normal | ||
7. Daur Ulang dan Ramah Lingkungan | ||
Fitur
1. Sanitasi & tidak beracun;
2. Tahan korosi & tidak bersisik;
3. Tahan suhu tinggi & tahan tekanan tinggi;
4. Pelestarian panas & hemat energi;
5. Ringan;
6. Penampilan yang elegan;
7. Instalasi yang nyaman & andal;
8. Umur panjang: lebih dari 50 tahun
Bidang aplikasi
Jaringan pipa air minum untuk instalasi air dingin dan hangat di perumahan
gedung, rumah sakit, hotel, sekolah, gedung perkantoran dan pembuatan kapal
Jaringan pipa untuk sistem pemanfaatan air hujan
Jaringan pipa untuk pabrik udara tekan
Jaringan pipa untuk fasilitas kolam renang
Jaringan pipa untuk pembangkit tenaga surya
Jaringan pipa di bidang pertanian dan hortikultura
Pipa pemanas untuk perumahan
Jaringan pipa untuk industri,
Untuk Instalasi Air
Suhu |
Kehidupan pelayanan | Faktor keamanan = 1,5 | |||
SDR 11 | SDR 9 | SDR7.4 | SDR 6 | ||
Nominal Pressere | |||||
PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | ||
Tekanan Kerja yang Diijinkan | |||||
20 ℃ | 1 | 15.0 | 18.9 | 23.8 | 30.0 |
10 | 13.7 | 17.3 | 21.7 | 27.2 | |
50 | 12.9 | 15.9 | 20.4 | 25.7 | |
40 ℃ | 1 | 10.8 | 13.6 | 17.1 | 21.2 |
10 | 9.2 | 12.4 | 16.0 | 20.2 | |
50 | 9.2 | 11.5 | 14.5 | 18.8 | |
50 ℃ |
1 | 9.2 | 10.8 | 14.5 | 18.3 |
10 | 8.2 | 10.5 | 13.1 | 16.5 | |
50 | 7.7 | 9.8 | 12.2 | 15.4 | |
60 ℃ | 1 | / | / | 12.2 | 15.4 |
10 | / | / | 11.0 | 13.8 | |
50 | / | / | 10.1 | 12.7 | |
75 ℃ | 1 | / | / | 9.9 | 12.3 |
10 | / | / | 7.5 | 9.3 | |
25 | / | / | 6.1 | 7.5 |
SDR = Rasio Dimensi Standar (diameter / ketebalan dinding)
SDR = d / s (S = Indeks seri Paus dari ISO 4065)
Kontak Person: Johnson Yuan
Tel: 86-13801911292
Faks: 86-21-51505898