Detail produk:
|
Nama Produk: | Penjepit Fitting Pipa PPR | Bahan: | Polypropylene |
---|---|---|---|
Warna: | hijau | Spesifikasi: | 20-160mm |
Standar: | ISO15874 dan DIN8007 / 8078 | Ketebalan: | Tergantung pada Ukuran |
pengiriman: | Melalui laut atau udara | Ketahanan terhadap suhu tinggi: | baik |
Dapat didaur ulang dan tidak ada polusi: | Iya | Aplikasi: | Pasokan air, transportasi cairan industri dan pengolahan limbah |
Menyoroti: | pipa dan fitting ppr,fitting pipa ppr |
DSTHERM Green PPR Water Pipe Ukuran 20-160mm Pasokan air dingin atau panas Polypropylene
perkenalan produk
Pipa PPR kami terbuat dari bahan PPR kualitas tertinggi, yang diuji dalam kondisi ekstrim & sesuai dengan standar kualitas global untuk kualitas;Pipa PPR kami dapat diandalkan dan dirancang untuk memberikan tingkat kinerja dalam menghadapi elemen yang paling keras.Sesuai dengan standar kualitas kelas dunia, mereka sangat andal & menawarkan pemasangan yang nyaman & andal dalam sistem perpipaan apa pun.
KEUNTUNGAN:
1) Sehat, netral bakteriologis, sesuai dengan standar air minum.
2) Kekuatan benturan tinggi dan tahan terhadap suhu tinggi (kerja berkelanjutan maksimum
suhu hingga 70 derajat, suhu transien maksimum hingga 95 derajat)
3) Instalasi yang nyaman dan andal, biaya konstruksi rendah
4) Sifat insulasi panas yang sangat baik dari konduktivitas termal minimum
5) Ringan, nyaman untuk diangkut dan ditangani, bagus untuk menghemat tenaga kerja
6) Dinding bagian dalam yang halus mengurangi kehilangan tekanan dan meningkatkan kecepatan aliran
7) Insulasi suara (berkurang 40% dibandingkan dengan pipa baja galvanis)
8) Warna terang dan desain luar biasa memastikan kesesuaian untuk pemasangan terbuka dan tersembunyi
9) Dapat didaur ulang, ramah lingkungan, sesuai dengan standar GBM
Parameter Pipa PPR SDR11 / S5 / PN10 | |||
Diameter Luar Nominal | Diameter | Ketebalan dinding | Diameter dalam |
20 | 20 | 2.0 | 16.0 |
25 | 25 | 2.3 | 20.4 |
32 | 32 | 2.9 | 26.2 |
40 | 40 | 3.7 | 32.6 |
50 | 50 | 4.6 | 40.8 |
63 | 63 | 5.8 | 51.4 |
75 | 75 | 6.8 | 61.4 |
90 | 90 | 8.2 | 73.6 |
110 | 110 | 10 | 90.0 |
160 | 160 | 14.6 | 130.8 |
Parameter Pipa PPR SDR9 / S4 / PN12.5 | |||
Diameter Luar Nominal | Diameter | Ketebalan dinding | Diameter dalam |
20 | 20 | 2.3 | 15.4 |
25 | 25 | 2.8 | 19.4 |
32 | 32 | 3.6 | 24.8 |
40 | 40 | 4.5 | 31.0 |
50 | 50 | 5.6 | 38.8 |
63 | 63 | 7.1 | 48.8 |
75 | 75 | 8.4 | 58.2 |
90 | 90 | 10.1 | 69.8 |
110 | 110 | 12.3 | 85.4 |
160 | 160 | 17.9 | 124.2 |
Parameter Pipa PPR SDR7.4 / S3.2 / PN16 | |||
Diameter Luar Nominal | Diameter | Ketebalan dinding | Diameter dalam |
20 | 20 | 2.8 | 14.4 |
25 | 25 | 3.5 | 18.0 |
32 | 32 | 4.4 | 23.3 |
40 | 40 | 5.5 | 29.0 |
50 | 50 | 6.9 | 36.2 |
63 | 63 | 8.6 | 45.6 |
75 | 75 | 10.3 | 54.4 |
90 | 90 | 12.3 | 65.4 |
110 | 110 | 15.1 | 79.8 |
Parameter Pipa PPR SDR6 / S2.5 / PN20 | |||
Diameter Luar Nominal | Diameter | Ketebalan dinding | Diameter dalam |
20 | 20 | 3.4 | 13.2 |
25 | 25 | 4.2 | 16.6 |
32 | 32 | 5.4 | 21.2 |
40 | 40 | 6.7 | 26.6 |
50 | 50 | 8.3 | 33.4 |
63 | 63 | 10.5 | 42.0 |
75 | 75 | 12.5 | 50.0 |
90 | 90 | 15.0 | 60.0 |
110 | 110 | 18.3 | 73.4 |
Aplikasi
1) Sistem pasokan air dingin dan panas untuk konstruksi sipil dan industri, misalnya di
gedung tempat tinggal, rumah sakit, hotel, sekolah dan gedung perkantoran, gedung kapal
2) Sistem air minum dan pekerjaan pipa industri makanan
3) Sistem pendingin udara sentral
4) Sistem pengairan untuk kebun dan rumah kaca
5) Fasilitas umum dan olahraga seperti kolam renang dan stadion
6) Untuk sistem pemanfaatan air hujan
Kontak Person: Johnson Yuan
Tel: 86-13801911292
Faks: 86-21-51505898