Detail produk:
|
Nama Produk: | Fitting Pipa PPR Siku Panjang Wanita Double | Bahan: | Polypropylene |
---|---|---|---|
Warna: | hijau | Nama merek: | DSTHERM |
Standar: | ISO15874 dan DIN8007 / 8078 | Bentuk: | Sama |
Waktu pengiriman: | dalam stok (tergantung kuantitas) | Tahan korosi: | baik |
Instalasi: | mudah | Aplikasi: | Pasokan air, transportasi cairan industri dan pengolahan limbah |
Menyoroti: | pipa dan fitting ppr,fitting pipa ppr |
Fitting Pipa PPR Hijau DSTHERM Siku Panjang Wanita Ganda Ukuran 20-160mm Polypropylene
Warna: Hijau atau sesuai kebutuhan Anda.
Permukaan: Halus
Peringkat Tekanan: PN20
Ukuran: 20-25mm
OEM Tersedia
Standar: ISO 15874: DIN8077-8078
Suhu produksi: -40 - + 95 ° C
Sertifikasi: ISO9001
Aplikasi:
1) Sistem pasokan air: konstruksi sipil dan industri, pada gedung tempat tinggal, rumah sakit, hotel, gedung sekolah dan perkantoran, kapal, gedung
2) Sistem air minum & pekerjaan pipa industri makanan
3) Sistem pendingin udara sentral
4) Sistem pengairan untuk taman dan rumah hijau
5) Fasilitas umum dan olahraga: kolam renang & stadion
6) Sistem pemanfaatan air hujan
1. bahan: | PPR |
2. Warna: | Hijau atau sesuai kebutuhan Anda. |
3. Ukuran: | 20-160mm |
4. Logo: | OEM atau disesuaikan |
5.MOQ: | Menurut |
6. Contoh Waktu: | (1) 4-5days-Jika Anda ingin menyesuaikan logo Anda. |
(2) 1 hari-Untuk sampel kami yang ada untuk referensi. | |
7. OEM Diterima | Iya |
8. Sertifikasi tersedia: | Iya |
9. Detail Kemasan: | Karton, kemasan standar ekspor |
10. Kapasitas Produksi: | 5.000.000 pcs Per bulan. |
11. Jangka Waktu Pembayaran: | (1) L / C, T / T, D / P. |
Tekanan Kerja Yang Diijinkan Dan Umur Panjang
Tekanan kerja (bar) | Suhu ℃ | Tahun kerja (H / Y) | |
Air dingin | 0 to10 sementara | Sampai 25 | 8760 |
Air panas | 0 to10 sementara | Sampai 60 | 8710 |
Sampai 80 | 50 |
Untuk Instalasi Air Pootable
Suhu |
Kehidupan pelayanan | Faktor keamanan = 1,5 | |||
SDR 11 | SDR 9 | SDR7.4 | SDR 6 | ||
Nominal Pressere | |||||
PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | ||
Tekanan Kerja yang Diijinkan | |||||
20 ℃ | 1 | 15.0 | 18.9 | 23.8 | 30.0 |
10 | 13.7 | 17.3 | 21.7 | 27.2 | |
50 | 12.9 | 15.9 | 20.4 | 25.7 | |
40 ℃ | 1 | 10.8 | 13.6 | 17.1 | 21.2 |
10 | 9.2 | 12.4 | 16.0 | 20.2 | |
50 | 9.2 | 11.5 | 14.5 | 18.8 | |
50 ℃ |
1 | 9.2 | 10.8 | 14.5 | 18.3 |
10 | 8.2 | 10.5 | 13.1 | 16.5 | |
50 | 7.7 | 9.8 | 12.2 | 15.4 | |
60 ℃ | 1 | / | / | 12.2 | 15.4 |
10 | / | / | 11.0 | 13.8 | |
50 | / | / | 10.1 | 12.7 | |
75 ℃ | 1 | / | / | 9.9 | 12.3 |
10 | / | / | 7.5 | 9.3 | |
25 | / | / | 6.1 | 7.5 |
SDR = Rasio Dimensi Standar (diameter / ketebalan dinding)
SDR = d / s (S = Indeks seri Paus dari ISO 4065)
Fitur
1. Sanitasi & tidak beracun;
2. Tahan korosi & tidak bersisik;
3. Tahan suhu tinggi & tahan tekanan tinggi;
4. Pelestarian panas & hemat energi;
5. Ringan;
6. Penampilan yang elegan;
7. Instalasi yang nyaman & andal;
8. Umur panjang: lebih dari 50 tahun
keuntungan kita
1).Pengalaman 15 Tahun dalam produksi
2).menerima Pesanan OEM
3).Disetujui ISO9001
4).Kami menggunakan bahan baku All New dalam produk
5).Produk yang cukup dengan spesifikasi lengkap untuk pilihan Anda
Kontak Person: Johnson Yuan
Tel: 86-13801911292
Faks: 86-21-51505898